基本物件概要
名称 | セントラルグランドシティ下之城 |
---|---|
所在地 |
従前地:群馬県高崎市下之城町字曲木1046番13外
Mapを確認
この所在地を入力してもカーナビやMapサイトでは正確に表示されません。こちらから現地をご確認ください。 仮換地:高崎都市計画事業高崎操車場跡地周辺土地区画整理事業66街区1046番13外 |
道路 | 5m、6m、15m幅員アスファルト舗装 |
私道負担 | なし |
用途地域 | 準工業地域 |
地域指定 | 有「大規模集客施設制限地区」 |
地域区分 | 市街化区域 |
総戸数 | 全50戸 |
取引態様 | 売主( 群馬グランディハウス株式会社 ) |
更新日 | 2025年10月4日 |
次回更新予定日 | 2025年10月18日 |
備考1 | ※更新・メンテナンス中に予約・売約済の場合はご容赦願います。 ※表示価格の他に、諸経費等が別途必要となります。 ※最新の販売状況につきましては「資料請求」ボタンよりお気軽にお問い合わせください。 |
備考2 | ※各号地の上空を電線が通過します。 ※掲載の図面は計画段階の図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なる場合がございます。また、施工上の理由及び改良のため変更することがございます。 ※土地区画整理法第98条の規定に伴い、高崎都市計画事業高崎操車場跡地周辺土地区画整理事業の仮換地となっております。 ※区画整理事業完了時に換地処分が行われます。(2034年3月完了予定) ※換地処分後に地積の増減が生じた場合、上記区画整理事業と精算金が発生する場合があります。 ※土地区画整理法第76条の制限があります。 ※旧建物(RC造)の基礎杭(コンクリート杭300mm)が残存しております。(21,22,23,24,36,37,38,39,40,41,42,43号地) 【建築条件付土地分譲について】 販売区画数:6戸 設備:東京電力、公営水道、公共下水道、各戸プロパン 建築条件:付 販売価格:1,842.7〜2,060.5万円 建ぺい率・容積率:60%・200% 敷地面積:180.21㎡(54.51坪)〜297.46㎡(89.98坪) 開発許可日:2024年10月11日 土地開発許可番号:第142号 開発総面積:11,555㎡ 造成工事完了予定日:2025年6月17日 ※水道加入金は当社立替済ですので、別途お支払い頂きます。(φ20mm/88,000円税込、別途手数料) ※この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に、群馬グランディハウス株式会社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しします。 |
建売分譲住宅
販売戸数 | 14戸 |
---|---|
設備 | 東京電力、 公営水道、 公共下水道、 オール電化 |
販売価格 | 3,890万円 〜 4,380万円(外構工事費・消費税込) ※販売価格には建物の消費税分が含まれます。 |
最多販売価格帯 | 4,100万円台(7戸) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 |
180.19㎡(54.50坪) 314.27㎡(95.06坪) ※区画整理地内の為、本換地後敷地面積に若干の差異が生じます。 |
建物面積 |
96.05㎡(29.00坪) 120.19㎡(36.28坪) |
建築確認番号 | 第R06SHC111421号(2025年7月2日) 他 |
建物完成年月 | 2025年11月下旬予定、 2025年12月上旬予定、 2025年12月中旬予定、 2026年1月中旬予定、 2026年2月中旬予定、 2026年3月中旬予定 |