ソラタウン つくば松代
基本物件概要
名称 | ソラタウンつくば松代 |
---|---|
所在地 |
茨城県つくば市松代五丁目16-96外
Mapを確認
この所在地を入力してもカーナビやMapサイトでは正確に表示されません。こちらから現地をご確認ください。 |
道路 | 6m幅員アスファルト舗装 |
私道負担 | なし |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地域指定 | 有「松代第一地区地区計画」、「建築基準法第22条区域」、「景観法」、「第一種文教地区」、「第一種高度地区」 |
地域区分 | 市街化区域 |
総戸数 | 全96戸 |
取引態様 | 売主( 茨城グランディハウス株式会社 ) |
更新日 | 令和5年1月27日 |
次回更新予定日 | 令和5年2月10日 |
備考1 | ※更新・メンテナンス中に予約・売約済の場合はご容赦願います。 ※表示価格の他に、諸経費等が別途必要となります。 ※最新の販売状況につきましては「資料請求」ボタンよりお気軽にお問い合わせください。 |
備考2 | ※各号地の上空を電線が通過します。 ※掲載の図面は計画段階の図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なる場合がございます。また、施工上の理由及び改良のため変更することがございます。 |
販売戸数 | 15戸 |
---|---|
設備 | 東京電力、 公営水道、 公共下水道、 オール電化 |
販売価格 | 3,890万円 〜 4,230万円(外構工事費・消費税込) ※販売価格には建物の消費税分が含まれます。 |
最多販売価格帯 | 3,800万円台(9戸) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 |
180.16㎡(54.49坪) 181.52㎡(54.90坪) |
建物面積 |
108.47㎡(32.75坪) 119.05㎡(35.94坪) |
構造 | 木造軸組工法2階建 |
建築確認番号 | 第R04SHC115781号(令和4年6月30日) 他 |
建物完成年月 | 令和4年10月下旬、 令和4年12月下旬、 令和5年1月下旬、 令和5年2月下旬、 令和5年3月下旬、 令和5年4月下旬 |